| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 긴급 공지 (내차 아닌 중고차, 마음대로 광고 못한다) | 특장차8949 | 2026-07-06 | 4911 | |||||
| [공지] | 유튜브 연동 방법 안내사항입니다. | 특장차8949 | 2024-07-03 | 17032 | |||||
| [공지] | 특장차8949, 달구지는 상표권 특허등록된 상표입니다. | 특장차8949 | 2024-06-12 | 17387 | |||||
| [공지] | 특장차8949/달구지8949 전국순회 홍보차량 3대째 운영입니다~ | 특장차8949 | 2022-01-07 | 41577 | |||||
| [공지] | TBC 격투기 특장차8949에서 후원합니다. | 특장차8949 | 2022-01-07 | 44555 | |||||
| [공지] | 로드FC 동영상>특장차8949 | 특장차8949 | 2022-01-10 | 84204 | |||||
| 510 | 4.5톤 카고 지입넘버1대 5톤 카고 지입넘버1대 필요하신분!~ | 곽철호 | 2022-08-12 | 10109 | |||||
| 509 | 덤프꼬리 영업용 넘버 양도양수있습니다 | 박중호 | 2022-08-02 | 9810 | |||||
| 508 | 카고25톤 서울넘버 60%있습니다(판매완료) | 황정만 | 2022-07-25 | 10087 | |||||
| 507 |
추레라 지입 넘버 있습니다 |
김철민 | 2022-07-14 | 10772 | |||||
| 506 |
덤프꼬랑지 경기양도양수넘버 |
김원교 | 2022-07-07 | 10713 | |||||
| 505 | 추레라 지입 넘버 있습니다 | 김철민 | 2022-07-06 | 10426 | |||||
| 504 | 추레라 개별있습니다 | 김철민 | 2022-06-23 | 10111 | |||||
| 503 | 추레라 부산90%지입넘버 있습니다...판매완료....... | 배희성 | 2022-05-26 | 10303 | |||||
| 502 | 트랙터 경기100% 있습니다 | 함정식 | 2022-05-21 | 10202 | |||||
| 501 | 충남양도양수 추레라 번호 있습니다 | 고경선 | 2022-05-12 | 10623 | |||||
| 500 |
추레라지입번호 인천 100프로(판매완료) |
고경선 | 2022-05-10 | 10843 | |||||
| 499 |
트랙터 경기60% 있습니다(판매완료) |
함정식 | 2022-04-20 | 11141 | |||||
| 498 |
트랙터 개별(일반화물) 있습니다(0420 판매완료) |
함정식 | 2022-04-14 | 10859 | |||||
| 497 |
트랙터 경남60% 있습니다(0420 판매완료) |
함정식 | 2022-04-14 | 10665 | |||||
| 496 | 추레라 주선면허 있습니다(판매완료) | 고경선 | 2022-04-12 | 10309 | |||||
| 495 | 추레라 경기넘버 80% 있습니다 (판매완료) | 황정만 | 2022-04-12 | 9784 | |||||
| 494 | 추레라 경북 양도양수 있습니다(판매완료) | 고경선 | 2022-03-24 | 10205 | |||||
| 493 |
추레라 일반개별 번호 있습니다(판매완료] |
고경선 | 2022-03-11 | 10890 | |||||
| 492 |
개별 넘버 팜 (15년03월,24톤) |
김성룡 | 2022-03-02 | 11536 | |||||
| 491 |
추레라 인천60% 있습니다(판매완료) |
황정만 | 2022-02-28 | 10635 | |||||
![]() |
![]() |