| ¹øÈ£ | À̸§ | ¹®Àdz»¿ë | Á¦Á¶»ç | ¸ðµ¨ | µî·ÏÀÏ | »ó´ã¿©ºÎ | ´äº¯º¸±â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ´ºÄ«¿îƼ | 2021-06-21 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1272 | ¹Ú * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ÅÊÅ©·Î¸® 23.5ton | 2021-06-06 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1271 | ¹Ú * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | 5Åæ ÃàÄ«°í ÇÁ¸®¸¶ | 2021-05-29 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1270 | ³ë * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë¾ÐÂøÁø°³ | 2021-05-20 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1269 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë »ì¼öÂ÷ 15Åæ | 2021-05-15 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1268 | ÃÖ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | 14Åæ À®¹Ùµð Æ®¶ó°íÀÔ´Ï´Ù. | 2021-05-04 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1267 | Á¦ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Æ®¶ó°í Áø°³´ýÇÁ | 2021-05-03 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1266 | Á¤ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ¸Þ°¡Æ®·° | 2021-04-27 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1265 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | 2021-04-18 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1264 | ´ë * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2021-03-10 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1263 | ¿ì * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2021-02-06 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1262 | ¹è * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2021-01-25 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1261 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶8.5Åæ | 2021-01-24 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1260 | ³ë * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ½Ö¿ë | ÄÚ¶õµµ½ºÆ÷Ã÷ ÁÙ·ºÄ« | 2021-01-19 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1259 | ÃÖ * * | Â÷·®±¸ÀÔ | ¸¸Æ®·° | 2020-12-26 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1258 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ³ëºÎ½º | 2020-12-23 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1257 | ÃÖ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | 07³â ´ë¿ì ³ëºÎ½º ¸®ÇÁÆ®À® | 2020-12-01 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1256 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ÀÎõICP | ÀÎÁ¤¾Ë·ç¹Ì´½ÆòÆÇÆ®·¹ÀÏ·¯ | 2020-11-19 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1255 | È« * * | Â÷·®±¸ÀÔ | ´ë¿ì | 2020-11-05 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1254 | ÃÖ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë Æ®¶ó°í 9.5t | 2020-11-02 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |

º¼º¸Ãò·¹¶ó8~10³â½Ä ±Þ±¸...
»ç·áÂ÷25Åæ ±Þ ±¸ÇÔ´Ï´Ù