| ¹øÈ£ | À̸§ | ¹®Àdz»¿ë | Á¦Á¶»ç | ¸ðµ¨ | µî·ÏÀÏ | »ó´ã¿©ºÎ | ´äº¯º¸±â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | ÀÌ * * | Â÷·®±¸ÀÔ | º¼º¸ | 2020-07-08 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1232 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ¸¸Æ®·° | ¸¸Æ®·°25Åæ | 2020-05-29 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1231 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë 6.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ® | 2020-05-21 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1230 | ÃÖ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ´ë¿ì Ä¿¹Î½º430, ³ëºÎ½º | 2020-05-14 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1229 | Á¤ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | 5Åæ īij¸®¾î | 2020-04-26 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1228 | Ȳ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | À̵¿½ÄÀºÇàÂ÷·® | 2020-04-24 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1227 | ¹Ú * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çѱ¹Æ¯Àå | 2020-03-31 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1226 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë9.5Åæ Áý°ÔÂ÷ | 2020-03-30 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1225 | ¹Ú * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ÇÑ¿ø¸ðÅͽº | ÇÑ¿ø 2ÃàÆòÆÇ »þ½Ã | 2020-03-29 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1224 | ¹Ú * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ¸Þ°¡Æ®·° | 2020-03-29 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1223 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶ | 2020-03-26 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1222 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ¿¢½Ã¾ðÆ®¿ÀÅä | 2020-03-10 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1221 | À± * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ½´ÆÛÆ®·° | 2020-03-04 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1220 | ÇÏ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶ 5.1Åæ °¡Ãà(µÅÁö)¿î¹ÝÂ÷ | 2020-02-27 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1219 | À± * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ½´ÆÛÆ®·° | 2020-02-26 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1218 | ¹® * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2020-02-21 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1217 | Á¤ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | º¼º¸ | º¼º¸ FL 7.8m Ä«°í | 2020-02-19 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1216 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ´ë¿ì ÇÁ¸®¸¶ 17 Åæ | 2020-02-10 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1215 | Á¶ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ½ºÄ«´Ï¾Æ | ½ºÄ«´Ï¾Æg450À®¹Ùµð | 2020-01-27 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1214 | Á¶ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶440 | 2020-01-22 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |

º¼º¸Ãò·¹¶ó8~10³â½Ä ±Þ±¸...
»ç·áÂ÷25Åæ ±Þ ±¸ÇÔ´Ï´Ù